文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年8月6日 (四) 07:29 | Pericrocotus-ethologus-female.jpg (文件) | 293 KB | Mileslei | 长尾山椒鸟(Pericrocotus ethologus)♀ | 1 | |
2020年8月6日 (四) 07:33 | Phoenicurus-auroreus-female.jpg (文件) | 284 KB | Mileslei | 北红尾鸲(Phoenicurus auroreus)♀ | 1 | |
2020年8月6日 (四) 07:48 | Dendrocopos-major-juv.jpg (文件) | 315 KB | Mileslei | 大斑啄木鸟(Dendrocopos major)♂幼鸟 | 1 | |
2020年8月6日 (四) 08:02 | Parus-minor-juv.jpg (文件) | 435 KB | Mileslei | 远东山雀(Parus minor)幼鸟 | 1 | |
2020年8月6日 (四) 09:39 | Acrocephalus-orientalis.jpg (文件) | 438 KB | Mileslei | 1 | ||
2020年8月24日 (一) 23:28 | Periparus-ater.jpg (文件) | 330 KB | Mileslei | 煤山雀(Periparus ater) | 1 | |
2020年8月24日 (一) 23:36 | Periparus-ater-cleaning.jpg (文件) | 354 KB | Mileslei | 煤山雀清理雏鸟的粪便 | 1 | |
2020年8月24日 (一) 23:54 | Cuculus-canorus.jpg (文件) | 388 KB | Mileslei | 大杜鹃(Cuculus canorus) | 1 | |
2020年9月1日 (二) 02:12 | Ardeola-bacchus-breed.jpg (文件) | 446 KB | Mileslei | 池鹭(Ardeola bacchus)繁殖羽 | 1 | |
2020年9月1日 (二) 02:13 | Ardeola-bacchus-fly.jpg (文件) | 451 KB | Mileslei | 飞翔的池鹭 | 1 | |
2020年9月25日 (五) 06:24 | Lanius-tephronotus-juv.jpg (文件) | 377 KB | Mileslei | 灰背伯劳(Lanius tephronotus)幼鸟 | 1 | |
2020年11月29日 (日) 05:28 | Bauhinia-blakeana.jpg (文件) | 321 KB | Mileslei | 红花羊蹄甲(Bauhinia blakeana) | 1 | |
2021年2月14日 (日) 09:47 | China-owl-size.png (文件) | 30 KB | Mileslei | 中国的鸮形目身长 | 1 | |
2021年4月2日 (五) 07:53 | Anas-strepera.jpg (文件) | 63 KB | Mileslei | 赤膀鸭(Anas strepera)♂ | 1 | |
2021年4月5日 (一) 06:10 | Ixos-mcclellandii.jpg (文件) | 322 KB | Mileslei | 绿翅短脚鹎(Ixos mcclellandii) | 1 | |
2021年11月4日 (四) 03:46 | Lophophorus-impejanus.jpg (文件) | 658 KB | Mileslei | 棕尾虹雉(Lophophorus impejanus) | 1 | |
2021年11月4日 (四) 03:52 | Nucifraga-caryocatactes.jpg (文件) | 260 KB | Mileslei | 星鸦(Nucifraga caryocatactes) | 1 | |
2021年11月4日 (四) 03:57 | Garrulax-affinis.jpg (文件) | 479 KB | Mileslei | 黑顶噪鹛(Garrulax affinis) | 1 | |
2021年11月4日 (四) 04:06 | Ithaginis-cruentus-1.jpg (文件) | 949 KB | Mileslei | 2 | ||
2021年11月5日 (五) 11:18 | Chloris-spinoides.jpg (文件) | 281 KB | Mileslei | 高山金翅雀(Chloris spinoides)♂ | 1 | |
2021年11月5日 (五) 21:11 | Chloris-sinica.jpg (文件) | 423 KB | Mileslei | 金翅雀(Chloris sinica) | 1 | |
2021年11月7日 (日) 22:09 | Heteropoda-venatoria-skin.jpg (文件) | 202 KB | Mileslei | 白额巨蟹蛛(Heteropoda venatoria)的蜕皮 | 1 | |
2021年11月7日 (日) 22:11 | Heteropoda-venatoria.jpg (文件) | 503 KB | Mileslei | 2 | ||
2022年1月7日 (五) 20:25 | Phoenicurus-leucocephalus.jpg (文件) | 338 KB | Mileslei | 白顶溪鸲(Phoenicurus leucocephalus) | 1 | |
2022年1月7日 (五) 20:44 | Phoenicurus-auroreus.jpg (文件) | 312 KB | Mileslei | 2 | ||
2022年1月7日 (五) 21:55 | Phylloscopus-affinis.jpg (文件) | 269 KB | Mileslei | 黄腹柳莺(Phylloscopus affinis) | 1 | |
2022年1月10日 (一) 02:52 | Perdix-hodgsoniae.jpg (文件) | 493 KB | Mileslei | 高原山鹑(Perdix hodgsoniae) | 1 | |
2022年1月10日 (一) 10:41 | Vulpes-vulpes.jpg (文件) | 524 KB | Mileslei | 赤狐(Vulpes vulpes) | 1 | |
2022年11月6日 (日) 07:58 | Pterorhinus-pectoralis.jpg (文件) | 398 KB | Mileslei | 黑领噪鹛(Pterorhinus pectoralis) | 1 | |
2022年11月6日 (日) 11:21 | Urocissa-erythrorhyncha-couple.jpg (文件) | 437 KB | Mileslei | 一对红嘴蓝鹊(Urocissa erythrorhyncha),摄于南京紫金山。 | 2 | |
2022年11月6日 (日) 11:29 | Xuanwu-lake.jpg (文件) | 346 KB | Mileslei | 南京玄武湖 | 1 | |
2024年1月3日 (三) 01:31 | Montifringilla-adamsi.jpg (文件) | 237 KB | Mileslei | 褐翅雪雀(Montifringilla adamsi) | 1 | |
2024年1月17日 (三) 03:22 | Sterna-hirundo.jpg (文件) | 112 KB | Mileslei | 普通燕鸥(Sterna hirundo) | 1 | |
2024年1月17日 (三) 03:26 | Aythya-nyroca-female.jpg (文件) | 146 KB | Mileslei | 白眼潜鸭(Aythya nyroca)♀ | 1 | |
2024年1月17日 (三) 03:27 | Aythya-nyroca-juv.jpg (文件) | 164 KB | Mileslei | 白眼潜鸭(Aythya nyroca)幼鸟 | 1 | |
2024年1月17日 (三) 03:30 | Lanius-tephronotus.jpg (文件) | 235 KB | Mileslei | 灰背伯劳(Lanius tephronotus) | 1 | |
2024年1月17日 (三) 03:38 | Pseudois-nayaur-males.jpg (文件) | 482 KB | Mileslei | 岩羊(Pseudois nayaur)♂ | 2 | |
2024年1月17日 (三) 03:46 | Turdus-maximus.jpg (文件) | 209 KB | Mileslei | 藏鸫(Turdus maximus) | 2 | |
2024年1月27日 (六) 09:42 | Tarsiger-cyanurus-female.jpg (文件) | 262 KB | Mileslei | 2 | ||
2024年1月27日 (六) 09:45 | Copsychus-saularis.jpg (文件) | 363 KB | Mileslei | 4 | ||
2024年2月19日 (一) 02:10 | Phalacrocorax-carbo-breeding.jpg (文件) | 183 KB | Mileslei | 普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo)繁殖羽 | 1 | |
2024年2月19日 (一) 02:55 | Podiceps-cristatus.jpg (文件) | 174 KB | Mileslei | 凤头鸊鷉(Podiceps cristatus) | 1 | |
2024年2月19日 (一) 09:54 | Zapornia-akool.jpg (文件) | 286 KB | Mileslei | 红脚苦恶鸟(Zapornia akool) | 1 | |
2024年2月19日 (一) 10:01 | Pterorhinus-perspicillatus.jpg (文件) | 229 KB | Mileslei | 黑脸噪鹛(Pterorhinus perspicillatus) | 1 | |
2024年2月19日 (一) 10:07 | Lophura-nycthemera.jpg (文件) | 328 KB | Mileslei | 2 | ||
2024年2月19日 (一) 10:09 | Lophura-nycthemera-immat.jpg (文件) | 363 KB | Mileslei | 白鹇(Lophura nycthemera)♂亚成鸟 | 1 | |
2024年4月12日 (五) 22:23 | Nucifraga-caryocatactes-side.jpg (文件) | 290 KB | Mileslei | 星鸦(Nucifraga caryocatactes) | 1 | |
2024年10月19日 (六) 09:16 | Aix-galericulata-couple.jpg (文件) | 107 KB | Mileslei | 2 | ||
2024年10月21日 (一) 07:25 | Ardea-modesta.jpg (文件) | 255 KB | Mileslei | 大白鹭 | 1 | |
2024年10月21日 (一) 07:31 | Phasianus-colchicus.jpg (文件) | 289 KB | Mileslei | 环颈雉(Phasianus colchicus)♂ | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |