“中国国家重点保护野生动物名录1988”的版本间的差异
来自来博微知
小 |
小 |
||
第6行: | 第6行: | ||
!colspan="2"| 保护级别 | !colspan="2"| 保护级别 | ||
|- | |- | ||
− | | Ⅰ级 || Ⅱ级 | + | | [[Ⅰ级]] || Ⅱ级 |
|- | |- | ||
!colspan="4"| 兽纲MAMMALIA | !colspan="4"| 兽纲MAMMALIA | ||
|- | |- | ||
− | | 灵长目 || PRIMATES || || | + | | [[灵长目]] || PRIMATES || || |
|- | |- | ||
− | | 懒猴科 || Lorisidae || || | + | | [[懒猴科]] || Lorisidae || || |
|- | |- | ||
− | | 蜂猴(所有种) || Nycticebus spp. || Ⅰ || | + | | [[蜂猴(所有种)]] || Nycticebus spp. || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 猴科 || Cercopithecidae || || | + | | [[猴科]] || Cercopithecidae || || |
|- | |- | ||
− | | 短尾猴 || Macaca arctoides || || Ⅱ | + | | [[短尾猴]] || Macaca arctoides || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 熊猴 || Macaca assamensis || Ⅰ || | + | | [[熊猴]] || Macaca assamensis || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 台湾猴 || Macaca cyclopis || Ⅰ || | + | | [[台湾猴]] || Macaca cyclopis || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 猕猴 || Macaca mulatta || || Ⅱ | + | | [[猕猴]] || Macaca mulatta || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 豚尾猴 || Macaca nemestrina || Ⅰ || | + | | [[豚尾猴]] || Macaca nemestrina || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 藏酋猴 || Macaca thibetana || || Ⅱ | + | | [[藏酋猴]] || Macaca thibetana || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 叶猴(所有种) || Presbytis spp. || Ⅰ || | + | | [[叶猴(所有种)]] || Presbytis spp. || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 金丝猴(所有种) || Rhinopithecus spp. || Ⅰ || | + | | [[金丝猴(所有种)]] || Rhinopithecus spp. || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 猩猩科 || Pongidae || || | + | | [[猩猩科]] || Pongidae || || |
|- | |- | ||
− | | 长臂猿(所有种) || Hylobates spp. || Ⅰ || | + | | [[长臂猿(所有种)]] || Hylobates spp. || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鳞甲目 || PHOLIDOTA || || | + | | [[鳞甲目]] || PHOLIDOTA || || |
|- | |- | ||
− | | 鲮鲤科 || Manidae || || | + | | [[鲮鲤科]] || Manidae || || |
|- | |- | ||
− | | 穿山甲 || Manis pentadactyla || || Ⅱ | + | | [[穿山甲]] || Manis pentadactyla || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 食肉目 || CARNIVORA || || | + | | [[食肉目]] || CARNIVORA || || |
|- | |- | ||
− | | 犬科 || Canidae || || | + | | [[犬科]] || Canidae || || |
|- | |- | ||
− | | 豺 || Cuon alpinus || || Ⅱ | + | | [[豺]] || Cuon alpinus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 熊科 || Ursidae || || | + | | [[熊科]] || Ursidae || || |
|- | |- | ||
− | | 黑熊 || Selenarctos thibetanus || || Ⅱ | + | | [[黑熊]] || Selenarctos thibetanus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 棕熊 || Ursus arctos || || Ⅱ | + | | [[棕熊]] || Ursus arctos || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | (包括马熊) || (U. a. pruinosus) || || | + | | [[(包括马熊)]] || (U. a. pruinosus) || || |
|- | |- | ||
− | | 马来熊 || Helarctos malayanus || Ⅰ || | + | | [[马来熊]] || Helarctos malayanus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 浣熊科 || Procyonidae || || | + | | [[浣熊科]] || Procyonidae || || |
|- | |- | ||
− | | 小熊猫 || Ailurus fulgens || || Ⅱ | + | | [[小熊猫]] || Ailurus fulgens || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 大熊猫科 || Ailuropodidae || || | + | | [[大熊猫科]] || Ailuropodidae || || |
|- | |- | ||
− | | 大熊猫 || Ailuropoda melanoleuca || Ⅰ || | + | | [[大熊猫]] || Ailuropoda melanoleuca || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鼬科 || Mustelidae || || | + | | [[鼬科]] || Mustelidae || || |
|- | |- | ||
− | | 石貂 || Martes foina || || Ⅱ | + | | [[石貂]] || Martes foina || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 紫貂 || Martes zibellina || Ⅰ || | + | | [[紫貂]] || Martes zibellina || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 黄喉貂 || Martes flavigula || || Ⅱ | + | | [[黄喉貂]] || Martes flavigula || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 貂熊 || Gulo gulo || Ⅰ || | + | | [[貂熊]] || Gulo gulo || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | *水獭(所有种) || Lutra spp. || || Ⅱ | + | | *[[水獭(所有种)]] || Lutra spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | *小爪水獭 || Aonyx cinerea || || Ⅱ | + | | *[[小爪水獭]] || Aonyx cinerea || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 灵猫科 || Viverridae || || | + | | [[灵猫科]] || Viverridae || || |
|- | |- | ||
− | | 斑林狸 || Prionodon pardicolor || || Ⅱ | + | | [[斑林狸]] || Prionodon pardicolor || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 大灵猫 || Viverra zibetha || || Ⅱ | + | | [[大灵猫]] || Viverra zibetha || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 小灵猫 || Viverricula indica || || Ⅱ | + | | [[小灵猫]] || Viverricula indica || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 熊狸 || Arctictis binturong || Ⅰ || | + | | [[熊狸]] || Arctictis binturong || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 猫科 || Felidae || || | + | | [[猫科]] || Felidae || || |
|- | |- | ||
− | | 草原斑猫 || Felis lybica (=silvestris) || || Ⅱ | + | | [[草原斑猫]] || Felis lybica (=silvestris) || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 荒漠猫 || Felis bieti || || Ⅱ | + | | [[荒漠猫]] || Felis bieti || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 丛林猫 || Felis chaus || || Ⅱ | + | | [[丛林猫]] || Felis chaus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 猞猁 || Felis lynx || || Ⅱ | + | | [[猞猁]] || Felis lynx || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 兔狲 || Felis manul || || Ⅱ | + | | [[兔狲]] || Felis manul || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 金猫 || Felis temmincki || || Ⅱ | + | | [[金猫]] || Felis temmincki || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 渔猫 || Felis viverrinus || || Ⅱ | + | | [[渔猫]] || Felis viverrinus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 云豹 || Neofelis nebulosa || Ⅰ || | + | | [[云豹]] || Neofelis nebulosa || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 豹 || Panthera pardus || Ⅰ || | + | | [[豹]] || Panthera pardus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 虎 || Panthera tigris || Ⅰ || | + | | [[虎]] || Panthera tigris || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 雪豹 || Panthera uncia || Ⅰ || | + | | [[雪豹]] || Panthera uncia || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | *鳍足目(所有种) || PINNIPEDIA || || Ⅱ | + | | *[[鳍足目(所有种)]] || PINNIPEDIA || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 海牛目 || SIRENIA || || | + | | [[海牛目]] || SIRENIA || || |
|- | |- | ||
− | | 儒艮科 || Dugongidae || || | + | | [[儒艮科]] || Dugongidae || || |
|- | |- | ||
− | | *儒艮 || Dugong dugong || Ⅰ || | + | | *[[儒艮]] || Dugong dugong || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鲸目 || CETACEA || || | + | | [[鲸目]] || CETACEA || || |
|- | |- | ||
− | | 喙豚科 || Platanistidae || || | + | | [[喙豚科]] || Platanistidae || || |
|- | |- | ||
− | | *白鱀豚 || Lipotes vexillifer || Ⅰ || | + | | *[[白鱀豚]] || Lipotes vexillifer || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 海豚科 || Delphinidae || || | + | | [[海豚科]] || Delphinidae || || |
|- | |- | ||
− | | *中华白海豚 || Sousa chinensis || Ⅰ || | + | | *[[中华白海豚]] || Sousa chinensis || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | *其它鲸类 || (Cetacea) || || Ⅱ | + | | *[[其它鲸类]] || (Cetacea) || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 长鼻目 || PROBOSCIDEA || || | + | | [[长鼻目]] || PROBOSCIDEA || || |
|- | |- | ||
− | | 象科 || Elephantidae || || | + | | [[象科]] || Elephantidae || || |
|- | |- | ||
− | | 亚洲象 || Elephas maximus || Ⅰ || | + | | [[亚洲象]] || Elephas maximus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 奇蹄目 || PERISSODACTYLA || || | + | | [[奇蹄目]] || PERISSODACTYLA || || |
|- | |- | ||
− | | 马科 || Equidae || || | + | | [[马科]] || Equidae || || |
|- | |- | ||
− | | 蒙古野驴 || Equus hemionus || Ⅰ || | + | | [[蒙古野驴]] || Equus hemionus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 西藏野驴 || Equus kiang || Ⅰ || | + | | [[西藏野驴]] || Equus kiang || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 野马 || Equus przewalskii || Ⅰ || | + | | [[野马]] || Equus przewalskii || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 偶蹄目 || ARTIODACTYLA || || | + | | [[偶蹄目]] || ARTIODACTYLA || || |
|- | |- | ||
− | | 驼科 || Camelidae || || | + | | [[驼科]] || Camelidae || || |
|- | |- | ||
− | | 野骆驼 || Camelus ferus (=bactrianus) || Ⅰ || | + | | [[野骆驼]] || Camelus ferus (=bactrianus) || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鼷鹿科 || Tragulidae || || | + | | [[鼷鹿科]] || Tragulidae || || |
|- | |- | ||
− | | 鼷鹿 || Tragulus javanicus || Ⅰ || | + | | [[鼷鹿]] || Tragulus javanicus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 麝科 || Moschidae || || | + | | [[麝科]] || Moschidae || || |
|- | |- | ||
− | | 麝(所有种) || Moschus spp. || || Ⅱ | + | | [[麝(所有种)]] || Moschus spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鹿科 || Cervidae || || | + | | [[鹿科]] || Cervidae || || |
|- | |- | ||
− | | 河麂 || Hydropotes inermis || || Ⅱ | + | | [[河麂]] || Hydropotes inermis || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黑麂 || Muntiacus crinifrons || Ⅰ || | + | | [[黑麂]] || Muntiacus crinifrons || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 白唇鹿 || Cervus albirostris || Ⅰ || | + | | [[白唇鹿]] || Cervus albirostris || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 马鹿 || Cervus elaphus || || Ⅱ | + | | [[马鹿]] || Cervus elaphus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | (包括白臀鹿) || (C. e. macneilli) || || | + | | [[(包括白臀鹿)]] || (C. e. macneilli) || || |
|- | |- | ||
− | | 坡鹿 || Cervus eldi || Ⅰ || | + | | [[坡鹿]] || Cervus eldi || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[梅花鹿]] || Cervus nippon || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 豚鹿 || Cervus porcinus || Ⅰ || | + | | [[豚鹿]] || Cervus porcinus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 水鹿 || Cervus unicolor || || Ⅱ | + | | [[水鹿]] || Cervus unicolor || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 麋鹿 || Elaphurus davidianus || Ⅰ || | + | | [[麋鹿]] || Elaphurus davidianus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 驼鹿 || Alces alces || || Ⅱ | + | | [[驼鹿]] || Alces alces || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 牛科 || Bovidae || || | + | | [[牛科]] || Bovidae || || |
|- | |- | ||
− | | 野牛 || Bos gaurus || Ⅰ || | + | | [[野牛]] || Bos gaurus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 野牦牛 || Bos mutus (=grunniens) || Ⅰ || | + | | [[野牦牛]] || Bos mutus (=grunniens) || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 黄羊 || Procapra gutturosa || || Ⅱ | + | | [[黄羊]] || Procapra gutturosa || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 普氏原羚 || Procapra przewalskii || Ⅰ || | + | | [[普氏原羚]] || Procapra przewalskii || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 藏原羚 || Procapra picticaudata || || Ⅱ | + | | [[藏原羚]] || Procapra picticaudata || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鹅喉羚 || Gazella subgutturosa || || Ⅱ | + | | [[鹅喉羚]] || Gazella subgutturosa || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 藏羚 || Pantholops hodgsoni || Ⅰ || | + | | [[藏羚]] || Pantholops hodgsoni || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 高鼻羚羊 || Saiga tatarica || Ⅰ || | + | | [[高鼻羚羊]] || Saiga tatarica || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 扭角羚 || Budorcas taxicolor || Ⅰ || | + | | [[扭角羚]] || Budorcas taxicolor || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鬣羚 || Capricornis sumatraensis || || Ⅱ | + | | [[鬣羚]] || Capricornis sumatraensis || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 台湾鬣羚 || Capricornis crispus || Ⅰ || | + | | [[台湾鬣羚]] || Capricornis crispus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 赤斑羚 || Naemorhedus cranbrooki || Ⅰ || | + | | [[赤斑羚]] || Naemorhedus cranbrooki || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 斑羚 || Naemorhedus goral || || Ⅱ | + | | [[斑羚]] || Naemorhedus goral || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 塔尔羊 || Hemitragus jemlahicus || Ⅰ || | + | | [[塔尔羊]] || Hemitragus jemlahicus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 北山羊 || Capra ibex || Ⅰ || | + | | [[北山羊]] || Capra ibex || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 岩羊 || Pseudois nayaur || || Ⅱ | + | | [[岩羊]] || Pseudois nayaur || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 盘羊 || Ovis ammon || || Ⅱ | + | | [[盘羊]] || Ovis ammon || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 兔形目 || LAGOMORPHA || || | + | | [[兔形目]] || LAGOMORPHA || || |
|- | |- | ||
− | | 兔科 || Leporidae || || | + | | [[兔科]] || Leporidae || || |
|- | |- | ||
− | | 海南兔 || Lepus peguensis hainanus || || Ⅱ | + | | [[海南兔]] || Lepus peguensis hainanus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 雪兔 || Lepus timidus || || Ⅱ | + | | [[雪兔]] || Lepus timidus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 塔尔木兔 || Lepus yarkandensis || || Ⅱ | + | | [[塔尔木兔]] || Lepus yarkandensis || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 啮齿目 || RODENTIA || || | + | | [[啮齿目]] || RODENTIA || || |
|- | |- | ||
− | | 松鼠科 || Sciuridae || || | + | | [[松鼠科]] || Sciuridae || || |
|- | |- | ||
− | | 巨松鼠 || Ratufa bicolor || || Ⅱ | + | | [[巨松鼠]] || Ratufa bicolor || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 河狸科 || Castoridae || || | + | | [[河狸科]] || Castoridae || || |
|- | |- | ||
− | | 河狸 || Castor fiber || Ⅰ || | + | | [[河狸]] || Castor fiber || Ⅰ || |
|- | |- | ||
!colspan="4"| 鸟纲AVES | !colspan="4"| 鸟纲AVES | ||
|- | |- | ||
− | | 鸊鷉目 || PODICIPEDIFORMES || || | + | | [[鸊鷉目]] || PODICIPEDIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 鸊鷉科 || Podicipedidae || || | + | | [[鸊鷉科]] || Podicipedidae || || |
|- | |- | ||
− | | 角鸊鷉 || Podiceps auritus || || Ⅱ | + | | [[角鸊鷉]] || Podiceps auritus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 赤颈鸊鷉 || Podiceps grisegena || || Ⅱ | + | | [[赤颈鸊鷉]] || Podiceps grisegena || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鹱形目 || PROCELLARIIFORMES || || | + | | [[鹱形目]] || PROCELLARIIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 信天翁科 || Diomedeidae || || | + | | [[信天翁科]] || Diomedeidae || || |
|- | |- | ||
− | | 短尾信天翁 || Diomedea albatrus || Ⅰ || | + | | [[短尾信天翁]] || Diomedea albatrus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鹈形目 || PELECANIFORMES || || | + | | [[鹈形目]] || PELECANIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 鹈鹕科 || Pelecanidae || || | + | | [[鹈鹕科]] || Pelecanidae || || |
|- | |- | ||
− | | 鹈鹕(所有种) || Pelecanus spp. || || Ⅱ | + | | [[鹈鹕(所有种)]] || Pelecanus spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鲣鸟科 || Sulidae || || | + | | [[鲣鸟科]] || Sulidae || || |
|- | |- | ||
− | | 鲣鸟(所有种) || Sula spp. || || Ⅱ | + | | [[鲣鸟(所有种)]] || Sula spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鸬鹚科 || Phalacrocoracidae || || | + | | [[鸬鹚科]] || Phalacrocoracidae || || |
|- | |- | ||
− | | 海鸬鹚 || Phalacrocorax pelagicus || || Ⅱ | + | | [[海鸬鹚]] || Phalacrocorax pelagicus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黑颈鸬鹚 || Phalacrocorax niger || || Ⅱ | + | | [[黑颈鸬鹚]] || Phalacrocorax niger || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 军舰鸟科 || Fregatidae || || | + | | [[军舰鸟科]] || Fregatidae || || |
|- | |- | ||
− | | 白腹军舰鸟 || Fregata andrewsi || Ⅰ || | + | | [[白腹军舰鸟]] || Fregata andrewsi || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鹳形目 || CICONIIFORMES || || | + | | [[鹳形目]] || CICONIIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 鹭科 || Ardeidae || || | + | | [[鹭科]] || Ardeidae || || |
|- | |- | ||
− | | 黄嘴白鹭 || Egretta eulophotes || || Ⅱ | + | | [[黄嘴白鹭]] || Egretta eulophotes || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 岩鹭 || Egretta sacra || || Ⅱ | + | | [[岩鹭]] || Egretta sacra || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 海南虎斑鳽 || Gorsachius magnificus || || Ⅱ | + | | [[海南虎斑鳽]] || Gorsachius magnificus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 小苇鳽 || Ixbrychus minutus || || Ⅱ | + | | [[小苇鳽]] || Ixbrychus minutus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鹳科 || Ciconiidae || || | + | | [[鹳科]] || Ciconiidae || || |
|- | |- | ||
− | | 彩鹳 || Ibis leucocephalus || || Ⅱ | + | | [[彩鹳]] || Ibis leucocephalus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 白鹳 || Ciconia ciconia || Ⅰ || | + | | [[白鹳]] || Ciconia ciconia || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 黑鹳 || Ciconia nigra || Ⅰ || | + | | [[黑鹳]] || Ciconia nigra || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 鹮科 || Threskiornithidae || || | + | | [[鹮科]] || Threskiornithidae || || |
|- | |- | ||
− | | 白鹮 || Threskiornis aethiopicus || || Ⅱ | + | | [[白鹮]] || Threskiornis aethiopicus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黑鹮 || Pseudibis papillosa || || Ⅱ | + | | [[黑鹮]] || Pseudibis papillosa || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 朱鹮 || Nipponia nippon || Ⅰ || | + | | [[朱鹮]] || Nipponia nippon || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 彩鹮 || Plegadis falcinellus || || Ⅱ | + | | [[彩鹮]] || Plegadis falcinellus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 白琵鹭 || Platalea leucorodia || || Ⅱ | + | | [[白琵鹭]] || Platalea leucorodia || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黑脸琵鹭 || Platalea minor || || Ⅱ | + | | [[黑脸琵鹭]] || Platalea minor || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 雁形目 || ANSERIFORMES || || | + | | [[雁形目]] || ANSERIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 鸭科 || Anatidae || || | + | | [[鸭科]] || Anatidae || || |
|- | |- | ||
− | | 红胸黑雁 || Branta ruficollis || || Ⅱ | + | | [[红胸黑雁]] || Branta ruficollis || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 白额雁 || Anser albifrons || || Ⅱ | + | | [[白额雁]] || Anser albifrons || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 天鹅(所有种) || Cygnus spp. || || Ⅱ | + | | [[天鹅(所有种)]] || Cygnus spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鸳鸯 || Aix galericulata || || Ⅱ | + | | [[鸳鸯]] || Aix galericulata || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 中华秋沙鸭 || Mergus squamatus || Ⅰ || | + | | [[中华秋沙鸭]] || Mergus squamatus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 隼形目 || FALCONIFORMES || || | + | | [[隼形目]] || FALCONIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 鹰科 || Accipitridae || || | + | | [[鹰科]] || Accipitridae || || |
|- | |- | ||
− | | 金雕 || Aquila chrysaetos || Ⅰ || | + | | [[金雕]] || Aquila chrysaetos || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 白肩雕 || Aquila heliaca || Ⅰ || | + | | [[白肩雕]] || Aquila heliaca || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 玉带海雕 || Haliaeetus leucoryphus || Ⅰ || | + | | [[玉带海雕]] || Haliaeetus leucoryphus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 白尾海雕 || Haliaeetus albcilla || Ⅰ || | + | | [[白尾海雕]] || Haliaeetus albcilla || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 虎头海雕 || Haliaeetus pelagicus || Ⅰ || | + | | [[虎头海雕]] || Haliaeetus pelagicus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 拟兀鹫 || Pseudogyps bengalensis || Ⅰ || | + | | [[拟兀鹫]] || Pseudogyps bengalensis || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 胡兀鹫 || Gypaetus barbatus || Ⅰ || | + | | [[胡兀鹫]] || Gypaetus barbatus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 其它鹰类 || (Accipitridae) || || Ⅱ | + | | [[其它鹰类]] || (Accipitridae) || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 隼科(所有种) || Falconidae || || Ⅱ | + | | [[隼科(所有种)]] || Falconidae || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 鸡形目 || GALLIFORMES || || | + | | [[鸡形目]] || GALLIFORMES || || |
|- | |- | ||
− | | 松鸡科 || Tetraonidae || || | + | | [[松鸡科]] || Tetraonidae || || |
|- | |- | ||
− | | 细嘴松鸡 || Tetrao parvirostris || Ⅰ || | + | | [[细嘴松鸡]] || Tetrao parvirostris || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 黑琴鸡 || Lyrurus tetrix || || Ⅱ | + | | [[黑琴鸡]] || Lyrurus tetrix || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 柳雷鸟 || Lagopus lagopus || || Ⅱ | + | | [[柳雷鸟]] || Lagopus lagopus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 岩雷鸟 || Lagopus mutus || || Ⅱ | + | | [[岩雷鸟]] || Lagopus mutus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 镰翅鸟 || Falcipennis falcipennis || || Ⅱ | + | | [[镰翅鸟]] || Falcipennis falcipennis || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 花尾榛鸡 || Tetrastes bonasia || || Ⅱ | + | | [[花尾榛鸡]] || Tetrastes bonasia || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 斑尾榛鸡 || Tetrastes sewerzowi || Ⅰ || | + | | [[斑尾榛鸡]] || Tetrastes sewerzowi || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 雉科 || Phasianidae || || | + | | [[雉科]] || Phasianidae || || |
|- | |- | ||
− | | 雪鸡(所有种) || Tetraogallus spp. || || Ⅱ | + | | [[雪鸡(所有种)]] || Tetraogallus spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 雉鹑 || Tetraophasis obscurus || Ⅰ || | + | | [[雉鹑]] || Tetraophasis obscurus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 四川山鹧鸪 || Arborophila rufipectus || Ⅰ || | + | | [[四川山鹧鸪]] || Arborophila rufipectus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 海南山鹧鸪 || Arborophila ardens || Ⅰ || | + | | [[海南山鹧鸪]] || Arborophila ardens || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 血雉 || Ithaginis cruentus || || Ⅱ | + | | [[血雉]] || Ithaginis cruentus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黑头角雉 || Tragopan melanocephalus || Ⅰ || | + | | [[黑头角雉]] || Tragopan melanocephalus || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 红胸角雉 || Tragopan satyra || Ⅰ || | + | | [[红胸角雉]] || Tragopan satyra || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 灰腹角雉 || Tragopan blythii || Ⅰ || | + | | [[灰腹角雉]] || Tragopan blythii || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 红腹角雉 || Tragopan temminckii || || Ⅱ | + | | [[红腹角雉]] || Tragopan temminckii || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黄腹角雉 || Tragopan caboti || Ⅰ || | + | | [[黄腹角雉]] || Tragopan caboti || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 虹雉(所有种) || Lophophorus spp. || Ⅰ || | + | | [[虹雉(所有种)]] || Lophophorus spp. || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 藏马鸡 || Crossoptilon crossoptilon || || Ⅱ | + | | [[藏马鸡]] || Crossoptilon crossoptilon || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 蓝马鸡 || Crossoptilon aurtun || || Ⅱ | + | | [[蓝马鸡]] || Crossoptilon aurtun || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 褐马鸡 || Crossoptilon mantchuricum || Ⅰ || | + | | [[褐马鸡]] || Crossoptilon mantchuricum || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 黑鹇 || Lophura leucomelana || || Ⅱ | + | | [[黑鹇]] || Lophura leucomelana || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 白鹇 || Lophura nycthemera || || Ⅱ | + | | [[白鹇]] || Lophura nycthemera || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 蓝鹇 || Lophura swinhoii || Ⅰ || | + | | [[蓝鹇]] || Lophura swinhoii || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 原鸡 || Gallus gallus || || Ⅱ | + | | [[原鸡]] || Gallus gallus || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 勺鸡 || Pucrasia macrolopha || || Ⅱ | + | | [[勺鸡]] || Pucrasia macrolopha || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 黑颈长尾雉 || Syrmaticus humiae || Ⅰ || | + | | [[黑颈长尾雉]] || Syrmaticus humiae || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 白冠长尾雉 || Syrmaticus reevesii || || Ⅱ | + | | [[白冠长尾雉]] || Syrmaticus reevesii || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 白颈长尾雉 || Syrmaticus ewllioti || Ⅰ || | + | | [[白颈长尾雉]] || Syrmaticus ewllioti || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 黑长尾雉 || Syrmaticus mikado || Ⅰ || | + | | [[黑长尾雉]] || Syrmaticus mikado || Ⅰ || |
|- | |- | ||
− | | 锦鸡(所有种) || Chrysolophus spp. || || Ⅱ | + | | [[锦鸡(所有种)]] || Chrysolophus spp. || || Ⅱ |
|- | |- | ||
− | | 孔雀雉 || Polyplectron bicalcaratum || Ⅰ || | + | | [[孔雀雉]] || Polyplectron bicalcaratum || Ⅰ || |
|- | |- | ||
