“分类:鹰形目”的版本间的差异
来自来博微知
小 |
小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
! 鸟名 || 平均身长 || 翼指数 | ! 鸟名 || 平均身长 || 翼指数 | ||
|- | |- | ||
− | | 鹗 || 55 || 5 | + | | [[鹗]] || 55 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 胡兀鹫 || 110 || 5 | + | | [[胡兀鹫]] || 110 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 高山兀鹫 || 120 || 7 | + | | [[高山兀鹫]] || 120 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 兀鹫 || 100 || 7 | + | | [[兀鹫]] || 100 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 秃鹫 || 100 || 7 | + | | [[秃鹫]] || 100 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 长嘴兀鹫 || 92 || 7 | + | | [[长嘴兀鹫]] || 92 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 白背兀鹫 || 84 || 7 | + | | [[白背兀鹫]] || 84 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 黑兀鹫 || 80 || 6 | + | | [[黑兀鹫]] || 80 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 白兀鹫 || 56 || 6 | + | | [[白兀鹫]] || 56 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 金雕 || 85 || 7 | + | | [[金雕]] || 85 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 白肩雕 || 75 || 7 | + | | [[白肩雕]] || 75 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 乌雕 || 70 || 7 | + | | [[乌雕]] || 70 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 草原雕 || 65 || 7 | + | | [[草原雕]] || 65 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 虎头海雕 || 100 || 7 | + | | [[虎头海雕]] || 100 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 白尾海雕 || 85 || 7 | + | | [[白尾海雕]] || 85 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 玉带海雕 || 80 || 6 | + | | [[玉带海雕]] || 80 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 白腹海雕 || 70 || 6 | + | | [[白腹海雕]] || 70 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 鹰雕 || 74 || 7 | + | | [[鹰雕]] || 74 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 凤头鹰雕 || 68 || 7 | + | | [[凤头鹰雕]] || 68 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 林雕 || 70 || 7 | + | | [[林雕]] || 70 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 渔雕 || 60 || 7 | + | | [[渔雕]] || 60 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 短趾雕 || 65 || 6 | + | | [[短趾雕]] || 65 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 蛇雕 || 50 || 7 | + | | [[蛇雕]] || 50 || 7 |
|- | |- | ||
− | | 白腹隼雕 || 59 || 6 | + | | [[白腹隼雕]] || 59 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 棕腹隼雕 || 50 || 6 | + | | [[棕腹隼雕]] || 50 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 靴隼雕 || 50 || 6 | + | | [[靴隼雕]] || 50 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 黑鸢 || 65 || 6 | + | | [[黑鸢]] || 65 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 栗鸢 || 45 || 6 | + | | [[栗鸢]] || 45 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 白头鹞 || 50 || 5 | + | | [[白头鹞]] || 50 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 白腹鹞 || 50 || 5 | + | | [[白腹鹞]] || 50 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 白尾鹞 || 50 || 5 | + | | [[白尾鹞]] || 50 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 鹊鹞 || 42 || 5 | + | | [[鹊鹞]] || 42 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 草原鹞 || 46 || 4 | + | | [[草原鹞]] || 46 || 4 |
|- | |- | ||
− | | 乌灰鹞 || 46 || 4 | + | | [[乌灰鹞]] || 46 || 4 |
|- | |- | ||
− | | 褐冠鹃隼 || 45 || 6 | + | | [[褐冠鹃隼]] || 45 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 黑冠鹃隼 || 32 || 5 | + | | [[黑冠鹃隼]] || 32 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 凤头蜂鹰 || 58 || 6 | + | | [[凤头蜂鹰]] || 58 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 鹃头蜂鹰 || 56 || 5 | + | | [[鹃头蜂鹰]] || 56 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 大鵟 || 70 || 5 | + | | [[大鵟]] || 70 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 棕尾鵟 || 64 || 5 | + | | [[棕尾鵟]] || 64 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 普通鵟 || 55 || 5 | + | | [[普通鵟]] || 55 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 喜山鵟 || 55 || 5 | + | | [[喜山鵟]] || 55 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 欧亚鵟 || 55 || 5 | + | | [[欧亚鵟]] || 55 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 毛脚鵟 || 54 || 5 | + | | [[毛脚鵟]] || 54 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 白眼鵟鹰 || 43 || 5 | + | | [[白眼鵟鹰]] || 43 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 棕翅鵟鹰 || 40 || 5 | + | | [[棕翅鵟鹰]] || 40 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 灰脸鵟鹰 || 45 || 5 | + | | [[灰脸鵟鹰]] || 45 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 苍鹰 || 56 || 6 | + | | [[苍鹰]] || 56 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 凤头鹰 || 42 || 6 | + | | [[凤头鹰]] || 42 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 雀鹰 || 32 || 6 | + | | [[雀鹰]] || 32 || 6 |
|- | |- | ||
− | | 松雀鹰 || 33 || 5 | + | | [[松雀鹰]] || 33 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 日本松雀鹰 || 27 || 5 | + | | [[日本松雀鹰]] || 27 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 褐耳鹰 || 33 || 5 | + | | [[褐耳鹰]] || 33 || 5 |
|- | |- | ||
− | | 赤腹鹰 || 33 || 4 | + | | [[赤腹鹰]] || 33 || 4 |
|- | |- | ||
− | | 黑翅鸢 || 30 || 3 | + | | [[黑翅鸢]] || 30 || 3 |
|} | |} | ||
− | |||
[[Category:鸟纲]][[Category:中国国家重点保护动物]] | [[Category:鸟纲]][[Category:中国国家重点保护动物]] |
2021年2月25日 (四) 07:40的最新版本
鸟名 | 平均身长 | 翼指数 |
---|---|---|
鹗 | 55 | 5 |
胡兀鹫 | 110 | 5 |
高山兀鹫 | 120 | 7 |
兀鹫 | 100 | 7 |
秃鹫 | 100 | 7 |
长嘴兀鹫 | 92 | 7 |
白背兀鹫 | 84 | 7 |
黑兀鹫 | 80 | 6 |
白兀鹫 | 56 | 6 |
金雕 | 85 | 7 |
白肩雕 | 75 | 7 |
乌雕 | 70 | 7 |
草原雕 | 65 | 7 |
虎头海雕 | 100 | 7 |
白尾海雕 | 85 | 7 |
玉带海雕 | 80 | 6 |
白腹海雕 | 70 | 6 |
鹰雕 | 74 | 7 |
凤头鹰雕 | 68 | 7 |
林雕 | 70 | 7 |
渔雕 | 60 | 7 |
短趾雕 | 65 | 6 |
蛇雕 | 50 | 7 |
白腹隼雕 | 59 | 6 |
棕腹隼雕 | 50 | 6 |
靴隼雕 | 50 | 6 |
黑鸢 | 65 | 6 |
栗鸢 | 45 | 6 |
白头鹞 | 50 | 5 |
白腹鹞 | 50 | 5 |
白尾鹞 | 50 | 5 |
鹊鹞 | 42 | 5 |
草原鹞 | 46 | 4 |
乌灰鹞 | 46 | 4 |
褐冠鹃隼 | 45 | 6 |
黑冠鹃隼 | 32 | 5 |
凤头蜂鹰 | 58 | 6 |
鹃头蜂鹰 | 56 | 5 |
大鵟 | 70 | 5 |
棕尾鵟 | 64 | 5 |
普通鵟 | 55 | 5 |
喜山鵟 | 55 | 5 |
欧亚鵟 | 55 | 5 |
毛脚鵟 | 54 | 5 |
白眼鵟鹰 | 43 | 5 |
棕翅鵟鹰 | 40 | 5 |
灰脸鵟鹰 | 45 | 5 |
苍鹰 | 56 | 6 |
凤头鹰 | 42 | 6 |
雀鹰 | 32 | 6 |
松雀鹰 | 33 | 5 |
日本松雀鹰 | 27 | 5 |
褐耳鹰 | 33 | 5 |
赤腹鹰 | 33 | 4 |
黑翅鸢 | 30 | 3 |