“中国国家重点保护野生动物名录1988”的版本间的差异
来自来博微知
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [http://sts.mep.gov.cn/swdyx_1/swwzzybh/200211/t20021118_83384.htm 中国国家重点保护野生动物名录] | + | 以下名录来源于[http://sts.mep.gov.cn/swdyx_1/swwzzybh/200211/t20021118_83384.htm 中国国家重点保护野生动物名录]([[1988年]][[12月10日]][[国务院]]批准) |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | 中 名 || 学 名 || 保护级别 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Ⅰ级 || Ⅱ级 | ||
+ | |- | ||
+ | | 兽纲MAMMALIA || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 灵长目 || PRIMATES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 懒猴科 || Lorisidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蜂猴(所有种) || Nycticebus spp. || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 猴科 || Cercopithecidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 短尾猴 || Macaca arctoides || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 熊猴 || Macaca assamensis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 台湾猴 || Macaca cyclopis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 猕猴 || Macaca mulatta || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 豚尾猴 || Macaca nemestrina || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 藏酋猴 || Macaca thibetana || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 叶猴(所有种) || Presbytis spp. || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 金丝猴(所有种) || Rhinopithecus spp. || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 猩猩科 || Pongidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 长臂猿(所有种) || Hylobates spp. || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鳞甲目 || PHOLIDOTA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲮鲤科 || Manidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 穿山甲 || Manis pentadactyla || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 食肉目 || CARNIVORA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 犬科 || Canidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 豺 || Cuon alpinus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 熊科 || Ursidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑熊 || Selenarctos thibetanus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 棕熊 || Ursus arctos || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | (包括马熊) || (U. a. pruinosus) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 马来熊 || Helarctos malayanus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 浣熊科 || Procyonidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 小熊猫 || Ailurus fulgens || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 大熊猫科 || Ailuropodidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 大熊猫 || Ailuropoda melanoleuca || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鼬科 || Mustelidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 石貂 || Martes foina || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 紫貂 || Martes zibellina || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄喉貂 || Martes flavigula || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 貂熊 || Gulo gulo || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | *水獭(所有种) || Lutra spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *小爪水獭 || Aonyx cinerea || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 灵猫科 || Viverridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 斑林狸 || Prionodon pardicolor || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 大灵猫 || Viverra zibetha || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小灵猫 || Viverricula indica || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 熊狸 || Arctictis binturong || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 猫科 || Felidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 草原斑猫 || Felis lybica (=silvestris) || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 荒漠猫 || Felis bieti || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 丛林猫 || Felis chaus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 猞猁 || Felis lynx || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 兔狲 || Felis manul || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 金猫 || Felis temmincki || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 渔猫 || Felis viverrinus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 云豹 || Neofelis nebulosa || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 豹 || Panthera pardus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 虎 || Panthera tigris || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 雪豹 || Panthera uncia || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | *鳍足目(所有种) || PINNIPEDIA || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 海牛目 || SIRENIA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 儒艮科 || Dugongidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *儒艮 || Dugong dugong || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲸目 || CETACEA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 喙豚科 || Platanistidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *白鱀豚 || Lipotes vexillifer || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 海豚科 || Delphinidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *中华白海豚 || Sousa chinensis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | *其它鲸类 || (Cetacea) || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 长鼻目 || PROBOSCIDEA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 象科 || Elephantidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 亚洲象 || Elephas maximus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 奇蹄目 || PERISSODACTYLA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 马科 || Equidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蒙古野驴 || Equus hemionus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 西藏野驴 || Equus kiang || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 野马 || Equus przewalskii || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 偶蹄目 || ARTIODACTYLA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 驼科 || Camelidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 野骆驼 || Camelus ferus (=bactrianus) || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鼷鹿科 || Tragulidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鼷鹿 || Tragulus javanicus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 麝科 || Moschidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 麝(所有种) || Moschus spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹿科 || Cervidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 河麂 || Hydropotes inermis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑麂 || Muntiacus crinifrons || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白唇鹿 || Cervus albirostris || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 马鹿 || Cervus elaphus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | (包括白臀鹿) || (C. e. macneilli) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 坡鹿 || Cervus eldi || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 梅花鹿 || Cervus nippon || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 豚鹿 || Cervus porcinus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 水鹿 || Cervus unicolor || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 麋鹿 || Elaphurus davidianus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 驼鹿 || Alces alces || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 牛科 || Bovidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 野牛 || Bos gaurus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 野牦牛 || Bos mutus (=grunniens) || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄羊 || Procapra gutturosa || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 普氏原羚 || Procapra przewalskii || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 藏原羚 || Procapra picticaudata || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹅喉羚 || Gazella subgutturosa || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 藏羚 || Pantholops hodgsoni || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 高鼻羚羊 || Saiga tatarica || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 扭角羚 || Budorcas taxicolor || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鬣羚 || Capricornis sumatraensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 台湾鬣羚 || Capricornis crispus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 赤斑羚 || Naemorhedus cranbrooki || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 斑羚 || Naemorhedus goral || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 塔尔羊 || Hemitragus jemlahicus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 北山羊 || Capra ibex || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 岩羊 || Pseudois nayaur || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 盘羊 || Ovis ammon || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 兔形目 || LAGOMORPHA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 兔科 || Leporidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 海南兔 || Lepus peguensis hainanus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 雪兔 || Lepus timidus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 塔尔木兔 || Lepus yarkandensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 啮齿目 || RODENTIA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 松鼠科 || Sciuridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨松鼠 || Ratufa bicolor || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 河狸科 || Castoridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 河狸 || Castor fiber || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸟纲AVES || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸊鷉目 || PODICIPEDIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸊鷉科 || Podicipedidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 角鸊鷉 || Podiceps auritus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 赤颈鸊鷉 || Podiceps grisegena || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹱形目 || PROCELLARIIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 信天翁科 || Diomedeidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 短尾信天翁 || Diomedea albatrus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹈形目 || PELECANIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹈鹕科 || Pelecanidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹈鹕(所有种) || Pelecanus spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲣鸟科 || Sulidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲣鸟(所有种) || Sula spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸬鹚科 || Phalacrocoracidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 海鸬鹚 || Phalacrocorax pelagicus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑颈鸬鹚 || Phalacrocorax niger || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 军舰鸟科 || Fregatidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白腹军舰鸟 || Fregata andrewsi || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹳形目 || CICONIIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹭科 || Ardeidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄嘴白鹭 || Egretta eulophotes || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 岩鹭 || Egretta sacra || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 海南虎斑鳽 || Gorsachius magnificus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小苇鳽 || Ixbrychus minutus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹳科 || Ciconiidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 彩鹳 || Ibis leucocephalus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 白鹳 || Ciconia ciconia || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑鹳 || Ciconia nigra || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹮科 || Threskiornithidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白鹮 || Threskiornis aethiopicus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑鹮 || Pseudibis papillosa || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 朱鹮 || Nipponia nippon || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 彩鹮 || Plegadis falcinellus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 白琵鹭 || Platalea leucorodia || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑脸琵鹭 || Platalea minor || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 雁形目 || ANSERIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸭科 || Anatidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 红胸黑雁 || Branta ruficollis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 白额雁 || Anser albifrons || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 天鹅(所有种) || Cygnus spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸳鸯 || Aix galericulata || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 中华秋沙鸭 || Mergus squamatus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 隼形目 || FALCONIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹰科 || Accipitridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 金雕 || Aquila chrysaetos || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白肩雕 || Aquila heliaca || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 玉带海雕 || Haliaeetus leucoryphus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白尾海雕 || Haliaeetus albcilla || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 虎头海雕 || Haliaeetus pelagicus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 拟兀鹫 || Pseudogyps bengalensis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 胡兀鹫 || Gypaetus barbatus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 其它鹰类 || (Accipitridae) || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 隼科(所有种) || Falconidae || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸡形目 || GALLIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 松鸡科 || Tetraonidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 细嘴松鸡 || Tetrao parvirostris || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑琴鸡 || Lyrurus tetrix || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 柳雷鸟 || Lagopus lagopus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 岩雷鸟 || Lagopus mutus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 镰翅鸟 || Falcipennis falcipennis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 花尾榛鸡 || Tetrastes bonasia || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 斑尾榛鸡 || Tetrastes sewerzowi || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 雉科 || Phasianidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 雪鸡(所有种) || Tetraogallus spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 雉鹑 || Tetraophasis obscurus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 四川山鹧鸪 || Arborophila rufipectus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 海南山鹧鸪 || Arborophila ardens || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 血雉 || Ithaginis cruentus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑头角雉 || Tragopan melanocephalus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 红胸角雉 || Tragopan satyra || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 灰腹角雉 || Tragopan blythii || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 红腹角雉 || Tragopan temminckii || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄腹角雉 || Tragopan caboti || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 虹雉(所有种) || Lophophorus spp. || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 藏马鸡 || Crossoptilon crossoptilon || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝马鸡 || Crossoptilon aurtun || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 褐马鸡 || Crossoptilon mantchuricum || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑鹇 || Lophura leucomelana || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 白鹇 || Lophura nycthemera || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝鹇 || Lophura swinhoii || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 原鸡 || Gallus gallus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 勺鸡 || Pucrasia macrolopha || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑颈长尾雉 || Syrmaticus humiae || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白冠长尾雉 || Syrmaticus reevesii || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 白颈长尾雉 || Syrmaticus ewllioti || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑长尾雉 || Syrmaticus mikado || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 锦鸡(所有种) || Chrysolophus spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 孔雀雉 || Polyplectron bicalcaratum || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 绿孔雀 || Pavo muticus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹤形目 || GRUIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹤科 || Gruidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 灰鹤 || Grus grus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑颈鹤 || Grus nigricollis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白头鹤 || Grus monacha || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 沙丘鹤 || Grus canadensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 丹顶鹤 || Grus japonensis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白枕鹤 || Grus vipio || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 白鹤 || Grus leucogeranus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 赤颈鹤 || Grus antigone || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓑羽鹤 || Anthropoides virgo || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 秧鸡科 || Rallidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 长脚秧鸡 || Crex crex || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 姬田鸡 || Porzana parva || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 棕背田鸡 || Porzana bicolor || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 花田鸡 || Coturnicops noveboracensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸨科 || Otidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸨(所有种) || Otis spp. || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 形鴴目 || CHARADRIIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 雉鴴科 || Jacanidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 铜翅水雉 || Metopidius indicus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹬科 || Soolopacidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 小勺鹬 || Numenius borealis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小青脚鹬 || Tringa guttifer || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 燕鴴科 || Glareolidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 灰燕鴴 || Glareola lactea || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸥形目 || LARIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸥科 || Laridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 遗鸥 || Larus relictus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 小鸥 || Larus minutus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑浮鸥 || Chlidonias niger || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄嘴河燕鸥 || Sterna aurantia || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑嘴端凤头燕鸥 || Thalasseus zimmermanni || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸽形目 || COLUMBIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 沙鸡科 || Pteroclididae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑腹沙鸡 || Pterocles orientalis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸠鸽科 || Columbidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 绿鸠(所有种) || Treron spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑颏果鸠 || Ptilinopus leclancheri || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 皇鸠(所有种) || Ducula spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 斑尾林鸽 || Columba palumbus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹃鸠(所有种) || Macropygia spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹦形目 || PSITTACIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹦鹉科(所有种) || Psittacidae || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹃形目 || CUCULIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 杜鹃科 || Cuculidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸦鹃(所有种) || Centropus spp. || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鴞形目(所有种) || STRIGIFORMES || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 雨燕目 || APODIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 雨燕科 || Apodidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 灰喉针尾雨燕 || Hirundapus cochinchinensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 凤头雨燕科 || Hemiprocnidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 凤头雨燕 || Hemiprocne longipennis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 咬鹃目 || TROGONIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 咬鹃科 || Trogonidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 橙胸咬鹃 || Harpactes oreskios || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 佛法僧目 || CORACIIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 翠鸟科 || Alcedinidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝耳翠鸟 || Alcedo meninting || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹳嘴翠鸟 || Pelargopsis capensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 蜂虎科 || Meropidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑胸蜂虎 || Merops leschenaulti || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 绿喉蜂虎 || Merops orientalis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 犀鸟科(所有种) || Bucertidae || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鴷形目 || PICIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 啄木鸟科 || Picidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 白腹黑啄木鸟 || Dryocopus javensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 雀形目 || PASSERIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 阔嘴鸟科(所有种) || Eurylaimidae || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 八色鸫科(所有种) || Pittidae || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 爬行纲REPTILIA || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 龟鳖目 || TESTUDOFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 龟科 || Emydidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *地龟 || Geoemyda spengleri || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *三线闭壳龟 || Cuora trifasciata || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *云南闭壳龟 || Cuora yunnanensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 陆龟科 || Testudinidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 四爪陆龟 || Testudo horsfieldi || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 凹甲陆龟 || Manouria impressa || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 海龟科 || Cheloniidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *蠵龟 || Caretta caretta || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *绿海龟 || Chelonia mydas || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *玳瑁 || Eretmochelys imbricata || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *太平洋丽龟 || Lepidochelys olivacea || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 棱皮龟科 || Dermochelyidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *棱皮龟 || Dermochelys coriacea || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鳖科 || Trionychidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *鼋 || Pelochelys bibroni || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | *山瑞鳖 || Trionyx steindachneri || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 蜥蜴目 || LACERTIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 壁虎科 || Gekkonidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 大壁虎 || Gekko gecko || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鳄蜥科 || Shinisauridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蜥鳄 || Shinisaurus crocodilurus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨蜥科 || Varanidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 巨蜥 || Varanus salvator || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蛇目 || SERPENTIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蟒科 || Boidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蟒 || Python molurus || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鳄目 || CROCODILIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鼍科 || Alligatoridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 扬子鳄 || Alligator sinensis || Ⅰ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 两栖纲AMPHIBIA || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 有尾目 || CAUDATA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 隐鳃鲵科 || Cryptobranchidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *大鲵 || Andrias davidianus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 蝾螈科 || Salamandridae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *细痣疣螈 || Tylototriton asperrimus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *镇海疣螈 || Tylototriton chinhaiensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *贵州疣螈 || Tylototriton kweichowensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *大凉疣螈 || Tylototriton taliangensis || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *细瘰疣螈 || Tylototriton verrucosus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 无尾目 || ANURA || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蛙科 || Ranidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 虎纹蛙 || Rana tigrina || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鱼纲PISCES || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲈形目 || PERCIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 石首鱼科 || Sciaenidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *黄唇鱼 || Bahaba flavolabiata || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 杜父鱼科 || Cottidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *松江鲈鱼 || Trachidermus fasciatus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 海龙鱼目 || SYNGNATHIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 海龙鱼科 || Syngnathidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *克氏海马鱼 || Hippocampus kelloggi || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲤形目 || CYPRINIFORMES || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 胭脂鱼科 || Catostomidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *胭脂鱼 || Myxocyprinus asiaticus || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | 鲤科 || Cyprinidae || || | ||
+ | |- | ||
+ | | *唐鱼 || Tanichthys albonubes || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
+ | | *大头鲤 || Cyprinus pellegrini || || Ⅱ | ||
+ | |- | ||
