文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月25日 (一) 00:01 | Change-6-Pb-Pb-dating.png (文件) | ![]() |
122 KB | 嫦娥六号月球样品中107颗28亿年玄武岩岩屑的铅铅等时线,由共计180个多矿物测点拟合。 来源:[https://igg.cas.cn/xwzx/yjcg/202411/t20241115_7440526.html|张谦等–Nature:嫦娥六号月球样品揭示月背28亿年... | 1 |
2024年10月21日 (一) 08:31 | Phasianus-colchicus.jpg (文件) | ![]() |
289 KB | 环颈雉(Phasianus colchicus)♂ | 1 |
2024年10月21日 (一) 08:25 | Ardea-modesta.jpg (文件) | ![]() |
255 KB | 大白鹭 | 1 |
2024年10月19日 (六) 10:16 | Aix-galericulata-couple.jpg (文件) | ![]() |
107 KB | 2 | |
2024年4月12日 (五) 23:23 | Nucifraga-caryocatactes-side.jpg (文件) | ![]() |
290 KB | 星鸦(Nucifraga caryocatactes) | 1 |
2024年2月19日 (一) 11:09 | Lophura-nycthemera-immat.jpg (文件) | ![]() |
363 KB | 白鹇(Lophura nycthemera)♂亚成鸟 | 1 |
2024年2月19日 (一) 11:07 | Lophura-nycthemera.jpg (文件) | ![]() |
328 KB | 2 | |
2024年2月19日 (一) 11:01 | Pterorhinus-perspicillatus.jpg (文件) | ![]() |
229 KB | 黑脸噪鹛(Pterorhinus perspicillatus) | 1 |
2024年2月19日 (一) 10:54 | Zapornia-akool.jpg (文件) | ![]() |
286 KB | 红脚苦恶鸟(Zapornia akool) | 1 |
2024年2月19日 (一) 03:55 | Podiceps-cristatus.jpg (文件) | ![]() |
174 KB | 凤头鸊鷉(Podiceps cristatus) | 1 |
2024年2月19日 (一) 03:10 | Phalacrocorax-carbo-breeding.jpg (文件) | ![]() |
183 KB | 普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo)繁殖羽 | 1 |
2024年1月27日 (六) 10:45 | Copsychus-saularis.jpg (文件) | ![]() |
363 KB | 4 | |
2024年1月27日 (六) 10:42 | Tarsiger-cyanurus-female.jpg (文件) | ![]() |
262 KB | 2 | |
2024年1月17日 (三) 04:46 | Turdus-maximus.jpg (文件) | ![]() |
209 KB | 藏鸫(Turdus maximus) | 2 |
2024年1月17日 (三) 04:38 | Pseudois-nayaur-males.jpg (文件) | ![]() |
482 KB | 岩羊(Pseudois nayaur)♂ | 2 |
2024年1月17日 (三) 04:30 | Lanius-tephronotus.jpg (文件) | ![]() |
235 KB | 灰背伯劳(Lanius tephronotus) | 1 |
2024年1月17日 (三) 04:27 | Aythya-nyroca-juv.jpg (文件) | ![]() |
164 KB | 白眼潜鸭(Aythya nyroca)幼鸟 | 1 |
2024年1月17日 (三) 04:26 | Aythya-nyroca-female.jpg (文件) | ![]() |
146 KB | 白眼潜鸭(Aythya nyroca)♀ | 1 |
2024年1月17日 (三) 04:22 | Sterna-hirundo.jpg (文件) | ![]() |
112 KB | 普通燕鸥(Sterna hirundo) | 1 |
2024年1月3日 (三) 02:31 | Montifringilla-adamsi.jpg (文件) | ![]() |
237 KB | 褐翅雪雀(Montifringilla adamsi) | 1 |
2022年11月6日 (日) 12:29 | Xuanwu-lake.jpg (文件) | ![]() |
346 KB | 南京玄武湖 | 1 |
2022年11月6日 (日) 12:21 | Urocissa-erythrorhyncha-couple.jpg (文件) | ![]() |
437 KB | 一对红嘴蓝鹊(Urocissa erythrorhyncha),摄于南京紫金山。 | 2 |
2022年11月6日 (日) 08:58 | Pterorhinus-pectoralis.jpg (文件) | ![]() |
398 KB | 黑领噪鹛(Pterorhinus pectoralis) | 1 |
2022年1月10日 (一) 11:41 | Vulpes-vulpes.jpg (文件) | ![]() |
524 KB | 赤狐(Vulpes vulpes) | 1 |
2022年1月10日 (一) 03:52 | Perdix-hodgsoniae.jpg (文件) | ![]() |
493 KB | 高原山鹑(Perdix hodgsoniae) | 1 |
2022年1月7日 (五) 22:55 | Phylloscopus-affinis.jpg (文件) | ![]() |
269 KB | 黄腹柳莺(Phylloscopus affinis) | 1 |
2022年1月7日 (五) 21:44 | Phoenicurus-auroreus.jpg (文件) | ![]() |
312 KB | 2 | |
2022年1月7日 (五) 21:25 | Phoenicurus-leucocephalus.jpg (文件) | ![]() |
338 KB | 白顶溪鸲(Phoenicurus leucocephalus) | 1 |
2021年11月7日 (日) 23:11 | Heteropoda-venatoria.jpg (文件) | ![]() |
503 KB | 2 | |
2021年11月7日 (日) 23:09 | Heteropoda-venatoria-skin.jpg (文件) | ![]() |
202 KB | 白额巨蟹蛛(Heteropoda venatoria)的蜕皮 | 1 |
2021年11月5日 (五) 22:11 | Chloris-sinica.jpg (文件) | ![]() |
423 KB | 金翅雀(Chloris sinica) | 1 |
2021年11月5日 (五) 12:18 | Chloris-spinoides.jpg (文件) | ![]() |
281 KB | 高山金翅雀(Chloris spinoides)♂ | 1 |
2021年11月4日 (四) 05:06 | Ithaginis-cruentus-1.jpg (文件) | ![]() |
949 KB | 2 | |
2021年11月4日 (四) 04:57 | Garrulax-affinis.jpg (文件) | ![]() |
479 KB | 黑顶噪鹛(Garrulax affinis) | 1 |
2021年11月4日 (四) 04:52 | Nucifraga-caryocatactes.jpg (文件) | ![]() |
260 KB | 星鸦(Nucifraga caryocatactes) | 1 |
2021年11月4日 (四) 04:46 | Lophophorus-impejanus.jpg (文件) | ![]() |
658 KB | 棕尾虹雉(Lophophorus impejanus) | 1 |
2021年4月5日 (一) 07:10 | Ixos-mcclellandii.jpg (文件) | ![]() |
322 KB | 绿翅短脚鹎(Ixos mcclellandii) | 1 |
2021年4月2日 (五) 08:53 | Anas-strepera.jpg (文件) | ![]() |
63 KB | 赤膀鸭(Anas strepera)♂ | 1 |
2021年2月14日 (日) 10:47 | China-owl-size.png (文件) | ![]() |
30 KB | 中国的鸮形目身长 | 1 |
2020年11月29日 (日) 06:28 | Bauhinia-blakeana.jpg (文件) | ![]() |
321 KB | 红花羊蹄甲(Bauhinia blakeana) | 1 |
2020年9月25日 (五) 07:24 | Lanius-tephronotus-juv.jpg (文件) | ![]() |
377 KB | 灰背伯劳(Lanius tephronotus)幼鸟 | 1 |
2020年9月1日 (二) 03:13 | Ardeola-bacchus-fly.jpg (文件) | ![]() |
451 KB | 飞翔的池鹭 | 1 |
2020年9月1日 (二) 03:12 | Ardeola-bacchus-breed.jpg (文件) | ![]() |
446 KB | 池鹭(Ardeola bacchus)繁殖羽 | 1 |
2020年8月25日 (二) 00:54 | Cuculus-canorus.jpg (文件) | ![]() |
388 KB | 大杜鹃(Cuculus canorus) | 1 |
2020年8月25日 (二) 00:36 | Periparus-ater-cleaning.jpg (文件) | ![]() |
354 KB | 煤山雀清理雏鸟的粪便 | 1 |
2020年8月25日 (二) 00:28 | Periparus-ater.jpg (文件) | ![]() |
330 KB | 煤山雀(Periparus ater) | 1 |
2020年8月6日 (四) 10:39 | Acrocephalus-orientalis.jpg (文件) | ![]() |
438 KB | 1 | |
2020年8月6日 (四) 09:02 | Parus-minor-juv.jpg (文件) | ![]() |
435 KB | 远东山雀(Parus minor)幼鸟 | 1 |
2020年8月6日 (四) 08:48 | Dendrocopos-major-juv.jpg (文件) | ![]() |
315 KB | 大斑啄木鸟(Dendrocopos major)♂幼鸟 | 1 |
2020年8月6日 (四) 08:33 | Phoenicurus-auroreus-female.jpg (文件) | ![]() |
284 KB | 北红尾鸲(Phoenicurus auroreus)♀ | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |